Прайс-лист на отделочные работы
Компания «ТеплоКомфорт» выполняет работы по внутренней отделке квартир, домов и коммерческих помещений в Киеве и области. В прайс-листе указаны ориентировочные расценки без учёта стоимости материалов. Точная стоимость рассчитывается после осмотра объекта, уточнения объёма работ, состояния основания и выбранной технологии отделки. Цены актуальны на 2026 год.
Цены на отделку пола
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (без материалов) |
|---|---|---|---|
| Гидроизоляция | |||
| 1 | Нанесение гидроизоляционно-шпаклёвочной массы с армированием | м² | 380 грн |
| 2 | Нанесение гидроизоляции для пола (в 2 слоя) | м² | 180 грн |
| 3 | Гидроизоляция рубероидом (1 слой) | м² | 160 грн |
| 4 | Укладка изоляционной плёнки | м² | 60 грн |
| 5 | Защитная застилка полов (гофрокартон, плёнка и т.д.) | м² | 50 грн |
| Стяжка | |||
| 1 | Очистка пола от пыли и мусора | м² | 60 грн |
| 2 | Установка маяков для стяжки | м² | 100 грн |
| 3 | Заливка цементно-песчаной стяжки | м² | 300 грн |
| 4 | Армирование стяжки металлической сеткой | м² | 80 грн |
| 5 | Заливка керамзитом | м² | 300 грн |
| 6 | Заливка стяжки самовыравнивающимися смесями | м² | 250 грн |
| 7 | Шлифовка стяжки | м² | 100 грн |
| 8 | Нанесение грунтовки, 2 слоя | м² | 70 грн |
| 9 | Изготовление цементного раствора вручную | м³ | 700 грн |
| 10 | Устройство демпферной ленты перед стяжкой | м.пог. | 60 грн |
| 11 | Устройство полусухой стяжки | м² | от 350 грн |
| 12 | Локальный ремонт трещин основания пола | м.пог. | от 150 грн |
| Устройство ламината | |||
| 1 | Устройство подложки под ламинат (с проклейкой скотчем) | м² | 50 грн |
| 2 | Устройство рулонной подложки под ламинат (с проклейкой скотчем) | м² | 40 грн |
| 3 | Устройство ламината на пол | м² | от 200 грн |
| 4 | Устройство ламината по диагонали | м² | от 260 грн |
| 5 | Укладка кварц-винила / SPC-ламината | м² | от 280 грн |
| 6 | Демонтаж старого ламината или линолеума | м² | от 100 грн |
| Устройство паркета и паркетной доски | |||
| 1 | Устройство паркетной доски | м² | 450 грн |
| 2 | Устройство паркетной доски по диагонали | м² | 550 грн |
| 3 | Устройство и раскрой фанеры с крепежом | м² | 250 грн |
| 4 | Устройство искусственного паркета | м² | от 600 грн |
| 5 | Устройство художественного паркета | м² | договорная грн |
| 6 | Циклевка паркета | м² | 200 грн |
| 7 | Лакирование паркета (в 3 слоя), с шпаклёвкой щелей | м² | 220 грн |
| Устройство линолеума | |||
| 1 | Устройство линолеума на клей | м² | 180 грн |
| 2 | Устройство коммерческого линолеума на клей | м² | 250 грн |
| 3 | Сваривание швов коммерческого линолеума | м.пог. | 120 грн |
| Устройство ковролина | |||
| 1 | Устройство ковролина на клей | м² | 180 грн |
| 2 | Устройство ковролиновых плит на клей | м² | 220 грн |
| 3 | Устройство плинтуса под ковролин (с порезкой) | м.пог. | 150 грн |
| Монтаж деревянного пола | |||
| 1 | Устройство деревянных лаг | м² | 280 грн |
| 2 | Монтаж половой доски | м² | 350 грн |
| 3 | Устройство OSB или фанеры | м² | 300 грн |
| 4 | Шпатлевка, шлифовка фанеры | м² | 180 грн |
| 5 | Лакировка дощатого пола (со шлифовкой) | м² | 250 грн |
| 6 | Окрашивание дощатых полов | м² | 160 грн |
| Устройство плинтуса и порожка | |||
| 1 | Устройство плинтуса деревянного до 10см | м.пог. | 180 грн |
| 2 | Устройство плинтуса МДФ до 10 см | м.пог. | 150 грн |
| 3 | Устройство плинтуса ПВХ | м.пог. | 120 грн |
| 4 | Покраска плинтуса | м.пог. | 100 грн |
| 5 | Устройство порожков, переходных планок | м.пог. | 180 грн |
Цены на отделку потолков
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (без материалов) |
|---|---|---|---|
| Устройство OSB, фанеры и уголков на потолок | |||
| 1 | Устройство OSB, фанеры на потолок | м² | 350 грн |
| 2 | Устройство обрешётки деревянной рейкой | м² | 200 грн |
| 3 | Устройство уголков ПВХ | м.пог. | 60 грн |
| Устройство вагонки на потолок | |||
| 1 | Устройство деревянной вагонки на потолок | м² | 300 грн |
| 2 | Устройство пластиковой, МДФ вагонки | м² | 280 грн |
| 3 | Монтаж декоративных потолочных панелей | м² | 320 грн |
| Устройство багетов и молдингов | |||
| 1 | Устройство пенопластового потолочного багета на прямые поверхности (до 80мм) | м.пог. | 80 грн |
| 2 | Устройство полиуретанового потолочного багета на прямые поверхности (до 100мм) | м.пог. | 160 грн |
| 3 | Монтаж молдингов (до 80мм) | м.пог. | 140 грн |
| 4 | Монтаж молдингов и багетов (более 80-100мм) | м.пог. | договорная |
| 5 | Шпаклёвка, покраска багета (полиуретан) | м.пог. | 100 грн |
| 6 | Шпаклёвка, покраска багета (пенопласт) | м.пог. | 70 грн |
| 7 | Устройство FLEX багетов и молдингов | м.пог. | договорная грн |
| 8 | Устройство розеток из полиуретана на потолке | шт. | договорная грн |
| 9 | Устройство лепнины из гипса по периметру | м.пог. | от 220 грн |
| 10 | Окрашивание розеток из полиуретана | шт. | договорная грн |
Цены на монтаж натяжных потолков
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (с материалом) |
|---|---|---|---|
| Полотно - Франция | |||
| 1 | Глянец (цветная класса M1) | м² | от 600 грн |
| Полотно - Германия | |||
| 1 | Глянец (белая, цветная) | м² | от 450 грн |
| 2 | Матовое (белая) | м² | от 450 грн |
| 3 | Сатин (белая, цветная) | м² | от 450 грн |
| 4 | Полупрозрачный (белая) | м² | от 600 грн |
| 5 | Металлик (цветная) | м² | от 700 грн |
| 6 | Перламутр (цветная) | м² | от 700 грн |
| Полотно - Бельгия | |||
| 1 | Глянец (белая, цветная) | м² | 175-200 грн |
| 2 | Матовая (белая, цветная) | м² | от 450 грн |
| 3 | Сатин (белая, цветная) | м² | 170-200 грн |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Угол потолка | шт. | 80 грн |
| 2 | Устройство закладного элемента под люстру | шт. | 250-350 грн |
| 3 | Устройство закладного элемента под светильник | шт. | 200 грн |
| 4 | Обход трубы | шт. | 180 грн |
| 5 | Криволинейный участок | м.пог. | 180 грн |
| 6 | Центровка шва | от стоимости полотна | 10% |
| 7 | Комбинация цвета | от стоимости полотна | 10% |
| Другие работы | |||
| 1 | Устройство потолка типа ""Грильято""(без материала) | м² | от 250 грн |
| 2 | Устройство потолка типа ""Армстронг"" (без материала) | м² | от 220 грн |
Цены на отделку стен
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (без материалов) |
|---|---|---|---|
| Цены на кладку стен | |||
| 1 | Кладка стен из кирпича | м² | 650 грн |
| 2 | Кладка стен газоблоком, пеноблоком | м² | 450 грн |
| Устройство OSB, обрешётки, уголков | |||
| 1 | Устройство ПВХ уголков | м.пог. | 15 грн |
| 2 | Устройство деревянных уголков | м.пог. | 100 грн |
| 3 | Устройство обрешётки деревянной рейкой | м² | 50 грн |
| 4 | Устройство OSB на стену | м² | 300 грн |
| Устройство вагонки, сайдинга на стены | |||
| 1 | Устройство деревянной вагонки на стену | м² | 320 грн |
| 2 | Устройство вагонки на стены сложной формы | м² | от 380 грн |
| 3 | Устройство пластиковой, МДФ вагонки на стены | м² | от 300 грн |
| 4 | Монтаж декоративных стеновых панелей | м² | от 350 грн |
| Устройство багетов и молдингов на стены | |||
| 1 | Устройство пенопластовых багетов и молдингов на стену (до 80мм) | м.пог. | 80 грн |
| 2 | Устройство полиуретановых багетов и молдингов на стену (до 80мм) | м.пог. | 160 грн |
| 3 | Шпаклёвка и покраска багетов и молдингов (пенопласт) | м.пог. | 70 грн |
| 4 | Шпаклёвка и покраска багетов и молдингов (полиуретан) | м.пог. | 100 грн |
| 5 | Устройство багетов и молдингов более 80мм | м.пог. | договорная грн |
| 6 | Устройство лепнины и других единичных элементов из гипса, полиуретана, пенопласта | м.пог. | договорная грн |
Стоимость работ по поклейке обоев
Подготовительные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (без материала) |
|---|---|---|---|
| Стены | |||
| 1 | Удаление старых обоев со стен | м² | 100 грн |
| 2 | Шпаклевка стен под обои (стартовая) | м² | 220 грн |
| 3 | Шпаклевка стен под обои (финишная) | м² | 220 грн |
| 4 | Грунтовка стен перед оклеиванием | м² | 70 грн |
| Потолок | |||
| 5 | Удаление старых обоев с потолка | м² | 130 грн |
| 6 | Шпаклевка потолка под обои (стартовая) | м² | 230 грн |
| 7 | Шпаклевка потолка под обои (финишная) | м² | 250 грн |
| 8 | Грунтовка потолка перед оклеиванием | м² | 80 грн |
Наклеивание обоев на стены
| № | Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (без материала) |
|---|---|---|---|
| 1 | Поклейка бумажных обоев (без подбора рисунка) | м² | 160 грн |
| 2 | Поклейка бумажных обоев (с подбором рисунка) | м² | 180 грн |
| 3 | Поклейка виниловых/флизелиновых обоев (без подбора рисунка) | м² | 160 грн |
| 4 | Поклейка виниловых/флизелиновых обоев (с подбором рисунка) | м² | 180 грн |
| 5 | Поклейка бамбуковых обоев | м² | 320 грн |
| 6 | Поклейка пробковых обоев | м² | 320 грн |
| 7 | Поклейка текстильных обоев | м² | 300 грн |
| 8 | Поклейка стеклообоев | м² | 280 грн |
| 9 | Поклейка жидких обоев | м² | 280 грн |
| 10 | Поклейка фотообоев (декоративные обои) | м² | 320 грн |
| 11 | Поклейка обоев горизонтальными полосами | м² | договорная |
| * при объёмах работ свыше 500 м² предоставляются скидки | |||
Наклеивание обоев на потолок
| № | Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (без материала) |
|---|---|---|---|
| 1 | Поклейка бумажных обоев | м² | 180 грн |
| 2 | Поклейка виниловых/флизелиновых обоев | м² | 190 грн |
| 3 | Поклейка бамбуковых обоев | м² | 340 грн |
| 4 | Поклейка пробковых обоев | м² | 340 грн |
| 5 | Поклейка текстильных обоев | м² | 320 грн |
| 6 | Поклейка стеклообоев | м² | 300 грн |
| 7 | Поклейка обоев на потолок (с подбором рисунка) | м² | договорная |
| * при объёмах работ свыше 500 м² предоставляются скидки | |||
Дополнительные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (без материала) |
|---|---|---|---|
| 1 | Наклеивание плинтуса (багета, фриза) на потолок | п.м. | 50 грн |
| 2 | Наклеивание молдинга (багета, фриза) на стены | п.м. | 60 грн |
| 3 | Монтаж плинтуса (багета, фриза) на пол | п.м. | договорная грн |
| 4 | Покраска стеклообоев в 1 слой | м² | 250 грн |
| 5 | Покраска стеклообоев в 2 слоя | м² | 270 грн |
Цены на монтаж окон
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (без материалов) |
|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж окна | шт. | 500-800 грн |
| 2 | Демонтаж подоконника | шт. | от 180 грн |
| 3 | Демонтаж стекол | м. | от 200 грн |
| 4 | Демонтаж и замена фурнитуры | шт. | 300-500 грн |
| Установка окон и стеклопакетов | |||
| 1 | Устройство металлопластиковых окон | шт. | от 1000 грн |
| 2 | Установка стекол | шт. | от 800 грн |
| 3 | Устройство оконных блоков | шт. | от 3500 грн |
| 4 | Устройство витринных (5-6 мм) стекол (двухкамерный стеклопакет) | м | от 900 грн |
| 5 | Устройство витринные (5-6 мм) стекол (однокамерный стеклопакет) | м | от 700 грн |
| 6 | Устройство обычных (3-4 мм) стекол | м | от 400 грн |
| 7 | Устройство мансардного окна | шт. | от 6000 грн |
| 8 | Монтаж мансардного окна с устройством силового каркаса | шт. | от 7000 грн |
| 9 | Монтаж мансардного окна с устройством силового каркаса и монтажом кровли | шт. | от 8500 грн |
| 10 | Установка мансардного окна с устройством силового каркаса, демонтажем и монтажом кровли | шт. | от 10000 грн |
| 11 | Устройство двустворчатых металлопластиковых окон | шт. | от 1300 грн |
| 12 | Устройство трёхстворчатых металлопластиковых окон | шт. | от 1700 грн |
| 13 | Устройство лоджии на 4 части | шт. | от 2500 грн |
| 14 | Устройство балконного блока | шт. | от 1800 грн |
| 15 | Устройство деревянных окон | шт. | договорная |
| 16 | Устройство жалюзи | шт. | договорная |
| Другие работы | |||
| 1 | Замена штапиков | м.пог. | 180-250 грн |
| 2 | Замена нащельников | м.пог. | 200 грн |
| 3 | Ремонт откосов | м.пог. | от 400 грн |
| 4 | Установка подоконников | м.пог. | от 350 грн |
| 5 | Кладка оконных проемов из стеклоблоков | м | от 700 грн |
| 6 | Герметизация швов | м.пог. | от 220 грн |
| 7 | Устройство оконных отливов | шт. | от 350 грн |
| 8 | Защитная оклейка оконных проемов полиэтиленовой пленкой | м² | 60 грн |
| 9 | Покраска рамы | шт. | от 400 грн |
| 10 | Покраска рам витражей (высота и ширина более 2-х м) | м.пог. | 100 грн |
Цены на монтаж дверей
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (без материалов) |
|---|---|---|---|
| Входные двери | |||
| 1 | Устройство входных дверей | шт. | от 1800 грн |
| 2 | Демонтаж входных дверей | шт. | от 300 грн |
| 3 | Расширение проема для входных дверей | шт. | 1200 грн |
| 4 | Замена и установка замка | шт. | 500-900 грн |
| Межкомнатные двери | |||
| 1 | Устройство дверного блока (установка коробки, полотна, врезка фурнитуры, установка наличника с 2-хсторон). (при заказе больше 3-х дверей, цена на 100грн ниже) | шт. | от 1400 грн |
| 2 | Устройство двухстворчатого дверного блока (установка коробки, полотна, врезка фурнитуры, установка наличника с 2-хсторон и пена) | шт. | от 2000 грн |
| 3 | Устройство одинарных раздвижных дверей | шт. | от 1800 грн |
| 4 | Устройство двойных раздвижных дверей | шт. | от 2500 грн |
| Другие работы по установке дверей | |||
| 1 | Демонтаж дверного блока | шт. | от 350 грн |
| 2 | Устройство фальш коробки (тамбур) | шт. | от 500 грн |
| 3 | Устройство порога | шт. | 300 грн |
| 4 | Устройство стекла (обычное, витраж) | шт. | от 400 грн |
| 5 | Подрезка полотна по высоте и ширине | шт. | 300/500 грн |
| 6 | Устройство фрамуги (со стеклом) | шт. | от 700 грн |
| 7 | Устройство арки (зашивка проема) | шт. | от 1200 грн |
| 8 | Устройство с двойным добором | шт. | от 900 грн |
| 9 | Фрезеровка паза под добор | м² | 150 грн |
| 1 | Вырезка лючков для животных | шт. | от 500 грн |
| Общие дополнительные условия | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный заказ на отделочные работы | выезд | от 3000 грн |
| 2 | Работы в стеснённых условиях или по проблемному основанию | коэф. | +20% |
Цены актуальны на 2026 год и указаны без учёта стоимости материалов.
Указанные выше цены дают возможность сориентироваться и сделать выводы: оценить ориентировочный бюджет ремонта. В любом случае мы можем предложить несколько вариантов отделки под разный бюджет и составить предварительную смету после осмотра объекта.
В стоимость отделочных работ входит:
- Осмотр и составление сметы (бесплатно при условии заключения договора).
- Консультация по выбору материалов.
- Помощь в организации доставки.
- Выгрузка стройматериалов (до 100кг).
- Проведение всех необходимых работ по отделке помещения.
- Защита жилых помещений от строительной грязи и пыли (бумага, полиэтилен).
- Уборка и вынос строительного мусора (оставшегося после проведения работ).